- Главная
- Услуги
- Отрасли
- Разработки
- О компании
- Пресс-центр
| Категории специалистов |
| Специализация | Младший специалист | Специалист | Старший специалист | Руководитель группы |
| Java разработка | 2200 | 3500 | 3825 | 4200 |
| JavaScript разработка | 2200 | 3500 | 3825 | 4200 |
| NET разработка | 2200 | 3500 | 3825 | 4200 |
| Python разработка | 2000 | 3200 | 3500 | 3800 |
| PHP разработка | 1800 | 2900 | 3200 | 3500 |
| Mobile/iOS разработка | 2200 | 3500 | 3825 | 4200 |
| Mobile/Android разработка | 2200 | 3500 | 3825 | 4200 |
| Тестирование | 1800 | 2900 | 3200 | 3500 |
| Системный анализ | 2200 | 3500 | 3825 | 4200 |
| UX | 1800 | 2900 | 3200 | 3500 |
| Управление проектами | N/A | 4200 | 4600 | 5000 |
Ставки стоимости нормочасов применяются для расчета стоимости оказанных услуг по модели "Время и материалы" а также определения стоимости проектов с фиксированной ценой на основании понесенных трудозатрат.
Указанная информация носит справочный характер и не является офертой или коммерческим предложением